兆瓦级超快充批量应用
选择的4大理由
产品参数
产品型号 | EVD-600SF | EVD-640SF | EVD-720SF | EVD-1200SF | EVD-1280SF | EVD-1440SF | ||
交流输入电压范围( V ) | 380 ± 20% | |||||||
峰值效率 | ≥ 96% | |||||||
输出电压范围 ( V ) | 200~1000 | |||||||
恒功率输出电压范围( V ) | 300~1000 | |||||||
输出功率( kW ) | 600 | 640 | 720 | 1200 | 1280 | 1440 | ||
最大输出电流 ( A ) ( 快充 / 风冷超充/ 液冷超充 ) | 250/400/1000 | |||||||
充电接口 ( 个) ( 快充·风冷超充 / 液冷超充 ) | 2~15/1~2 | 2~16/1~2 | 2~18/ 1~2 | 2~30 / 1~4 | 2~32/1~4 | 2~36 / 1~4 | ||
充电枪长( m ) ( 快充 / 风冷超充/ 液冷超充 ) | 5/ 5/3.5 | |||||||
BMS 辅助电源( V ) | 12 | |||||||
尺寸( W × D × H ) mm | 整流柜:1680×850×1650 | 整流柜:3300×800×1650 | ||||||
风冷终端: 420 × 250 × 1400 液冷终端: 540 × 410 × 1750 | ||||||||
工作温度( ℃ ) | -25~65 , 50 以上降额输出 |
应用案例
中核集团广西城市超充站
助力中核集团旗下中核汇天在广西打造其首个城市超充站
联系我们
请填写以下信息,科华团队将会与您联系
邮箱:marketing@kehuasz.com
邮箱:marketing@kehuasz.com
电话:0755-28638889
电话:0755-28638889
深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心1601
深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心1601
产品咨询
江苏
江苏
{{sendMessage}}
