选择的4大理由
特性曲线
-
输出外特性曲线
-
温度降额曲线
-
输出降额曲线
-
效率曲线
产品参数
产品型号 | EV3102-040K-HR3 |
交流输入电压范围(V) | 260~475 三相四线制(3W+PE) |
峰值效率 | ≥ 97% |
输出电压范围(V) | 150~1000 |
恒功率输出电压范围(V) | 300~1000 |
输出功率(kW) | 40 |
最大输出电流(A) | 133.3 |
待机功耗(W) | 0 |
噪音(dB) | ≈0 |
尺寸(W×D×H)mm | 300×460×120(不含把手及端子凸出部分) |
重量(kg) | ≤ 30 |
工作温度(℃) | 进水口温度 -40~75(-40~60℃能满载工作,在 60~75℃开始线性降额,75℃降额至半载工作) |
联系我们
请填写以下信息,科华团队将会与您联系
邮箱:marketing@kehuasz.com
邮箱:marketing@kehuasz.com
电话:0755-28638889
电话:0755-28638889
深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心1601
深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心1601
产品咨询
江苏
江苏
{{sendMessage}}
